Détail des étapes

JUILLET
jour Lieu kms cumul kms temps dénivelé plus altitude par km parcouru Classement
7 Seattle
8 Snohomish 71 71 5h 604 8,51 Munster
9 Sedro Wolley 95 166 6h04 398 4,19 Maroilles
10 Rockport 62 228 4h13 330 5,32 Epoisses
11 Ross Lake 60 288 4h20 565 9,42 Munster
12 Mazama 87 375 7H07 1586 18,23 Hors Catégorie
13 Pateros 98 473 5H45 331 3,38 Maroilles
14 Chelan 36 509 2H15 326 9,06 Munster
15 Ingalls Creek 93 602 5H24 750 8,06 Munster
16 Yakima river 91 693 5H35 944 10,37 Reblochonnade
17 Windy Point 81 774 5H20 714 8,81 Munster
18 Packwood 77 851 5H04 805 10,45 Reblochonnade
19 Packwood 0 851 0 0
20 Iron Creek 47 898 2H52 211 4,49 Maroilles
21 Eagle Cliff 60 958 4H21 1094 18,23 Hors Catégorie
22 Viento State Park 93 1051 5H30 880 9,46 Munster
23 Rouston County Park 60 1111 4H50 1061 17,68 Hors Catégorie
24 Clackamas Lake 61 1172 4H39 987 16,18 Fondue Savoyarde
25 Idanha 89 1261 5H33 950 10,67 Reblochonnade
26 Idanha 0 1261 0 0
27 Sisters 99 1360 6H15 1200 12,12 Reblochonnade
28 Devil’s Lake 80 1440 6H19 1253 15,66 Fondue Savoyarde
29 Crescent Lake 82 1522 4H45 503 6,13 Epoisses
30 Diamond Lake 88 1610 5H47 650 7,39 Epoisses
31 Mazama Village 45 1655 3H38 855 19,00 Hors Catégorie
AOUT
jour Lieu kms cumul kms temps dénivelé plus altitude par km parcouru Classement
1 Mazama Village 0 1655 0 0
2 Lakes of the wood 83 1738 4H21 500 6,02 Epoisses
3 Ashland 68 1806 3H43 582 8,56 Munster
4 Montague 81 1887 5H47 1203 14,85 Raclette Royale
5 Mc Cloud 80 1967 5H16 820 10,25 Reblochonnade
6 Mc Cloud 0 1967 0 0
7 Burney Falls 75 2042 4H43 734 9,79 Munster
8 Hat Creek 52 2094 3H28 563 10,83 Reblochonnade
9 Summit Lake 42 2136 3H29 920 21,90 Impossible
10 Summit Lake 0 2136 0 0
11 Summit Lake 0 2136 0 0
12 Chester 82 2218 4H15 831 10,13 Reblochonnade
13 Chester 0 2218 0 0
14 Chester 0 2218 0 0
15 Quincy 85 2303 4H32 570 6,71 Epoisses
16 Sierraville 80 2383 5H23 925 11,56 Reblochonnade
17 Sugar Pine State Park 85 2468 5H46 994 11,69 Reblochonnade
18 Markleeville 84 2552 5H34 1135 13,51 Raclette Royale
19 Coleville 44 2596 3H13 874 19,86 Hors Catégorie
20 Coleville 0 2596 0 0
21 Virginia Creek 65 2661 4H34 781 12,02 Reblochonnade
22 Bodie A/R 46 2707 3H10 728 15,83 Fondue Savoyarde
23 Aspen camp 42 2749 3H14 744 17,71 Hors Catégorie
24 Aspen camp 0 2749 0 0
25 Yosemite Village 127 2876 7H22 1569 12,35 Reblochonnade
26 Yosemite Village 17 2893 1H17 46 2,71 Maroilles
27 Yosemite Village 23 2916 1H24 100 4,35 Maroilles
28 Oakhurst 85 3001 5H03 1130 13,29 Raclette Royale
29 Oakhurst 0 3001 0 0
30 Oakhurst 0 3001 0 0
31 Madera 105 3106 5H42 591 5,63 Epoisses
SEPTEMBRE
jour Lieu kms cumul kms temps dénivelé plus altitude par km parcouru Classement
1 San Luis Reservoir 104 3210 6H34 233 2,24 Edam
2 Gilroy 70 3280 4H27 529 7,56 Munster
3 Marina 85 3365 5H40 723 8,51 Munster
4 Marina 14 3379 0H55 110 7,86 Munster
5 Marina 3 3382 0H16 28 9,33 Munster
6 Marina 3 3385 0H16 28 9,33 Munster
7 Marina 3 3388 0H16 28 9,33 Munster
8 Big Sur 79 3467 5H07 986 12,48 Reblochonnade
9 Big Sur 13 3480 1H00 172 13,23 Raclette Royale
10 Kirk Creek 47 3527 3H21 775 16,49 Fondue Savoyarde
11 San Simeon 68 3595 4H16 787 11,57 Reblochonnade
12 Morro Bay 48 3643 2H50 291 6,06 Epoisses
13 Morro Bay 4 3647 0H15 18 4,50 Maroilles
14 Morro Bay 8 3655 0H43 65 8,13 Munster
15 Morro Bay 4 3659 0H15 18 4,50 Maroilles
16 Pismo Beach 51 3710 2H52 280 5,49 Epoisses
17 Santa Maria 42 3752 2H38 260 6,19 Epoisses
18 Gaviota 89 3841 5H10 816 9,17 Munster
19 Carpinteria 74 3915 4H23 400 5,41 Epoisses
20 Point Mugu 74 3989 4H17 161 2,18 Edam
21 Topanga 55 4044 3H41 707 12,85 Raclette Royale
22 Los Angeles 52 4096 2H55 114 2,19 Edam
23 Los Angeles 0 4096 0 0
24 Los Angeles 0 4096 0 0
25 Los Angeles 0 4096 0 0
26 Santa Cruz 0 4096 0 0
27 Santa Cruz 17 4113 0H58 68 4,00 Maroilles
28 Mora 90 4203 5H06 285 3,17 Maroilles
29 Tatarenda 93 4296 6H09 592 6,37 Epoisses
30 Gutierrez 42 4338 3H32 400 9,52 Munster
OCTOBRE
jour Lieu kms cumul kms temps dénivelé plus altitude par km parcouru Classement
1 Camiri 79 4417 4H51 451 5,71 Epoisses
2 Boyuibe 62 4479 4H18 634 10,23 Reblochonnade
3 Marcheti 49 4528 3H00 155 3,16 Maroilles
4 Villamontes 59 4587 3H55 273 4,63 Maroilles
5 Villamontes 0 4587 0 0
6 Yacuiba 97 4684 5H46 553 5,70 Epoisses
7 Tartagal 68 4752 3H58 176 2,59 Maroilles
8 Embarcacion 95 4847 4H44 99 1,04 Edam
9 Libertador San Martin 108 4955 6H43 457 4,23 Maroilles
10 Libertador San Martin 0 4955 0 0
11 San Pedro de Jujuy 54 5009 3H14 223 4,13 Maroilles
12 Guemes 65 5074 4H14 400 6,15 Epoisses
13 Salta 58 5132 4H25 637 10,98 Reblochonnade
14 Salta 0 5132 0 0
15 Salta 0 5132 0 0
16 Salta 0 5132 0 0
17 La Vina 83 5215 4H22 444 5,35 Epoisses
18 Cafayate 108 5323 6H29 935 8,66 Munster
19 Cafayate 0 5323 0 0
20 Santa Maria 80 5403 5H03 450 5,63 Epoisses
21 Désert 72 5475 5H17 485 6,74 Epoisses
22 Belen 107 5582 7H15 387 3,62 Maroilles
23 Londres 17 5599 1H07 103 6,06 Epoisses
24 Andolucas 101 5700 5H42 447 4,43 Maroilles
25 Chilecito 112 5812 6H39 848 7,57 Munster
26 Chilecito 0 5812 0 0
27 Chilecito 0 5812 0 0
28 Patquia 136 5948 7H21 104 0,76 Edam
29 El Chifflon 78 6026 6H06 715 9,17 Munster
30 San Agustin 73 6099 3H56 182 2,49 Edam
31 San Agustin 0 6099 0 0
NOVEMBRE
jour Lieu kms cumul kms temps dénivelé plus altitude par km parcouru Classement
1 Désert 80 6179 4H56 400 5,00 Epoisses
2 Vallecito 112 6291 6H29 480 4,29 Maroilles
3 Villa Media Agua 98 6389 4H49 94 0,96 Edam
4 3 de Mayo 92 6481 4H46 118 1,28 Edam
5 3 de Mayo 26 6507 1H17 31 1,19 Edam
6 3 de Mayo 10 6517 0H32 6 0,60 Edam
7 Tunuyan 126 6643 7H18 491 3,90 Maroilles
8 Pareditas 44 6687 3H14 211 4,80 Maroilles
9 San Rafael 113 6800 7H54 550 4,87 Maroilles
10 San Rafael 0 6800 0 0
11 Rio Atuel 30 6830 1H48 117 3,90 Maroilles
12 El Nihuil 60 6890 5H29 996 16,60 Fondue Savoyarde
13 El Sosneado 112 7002 6H39 639 5,71 Epoisses
14 Malargue 63 7065 3H28 317 5,03 Epoisses
15 Malargue 0 7065 0 0
16 Bardas Blancas 70 7135 4H34 743 10,61 Reblochonnade
17 El Zampal 87 7222 6H33 371 4,26 Maroilles
18 Barancas 62 7284 5H20 966 15,58 Fondue Savoyarde
19 Barancas 0 7284 0 0
20 Désert 76 7360 5H25 930 12,24 Reblochonnade
21 Chos Malal 51 7411 2H40 594 11,65 Reblochonnade
22 Chos Malal 0 7411 0 0
23 Désert 105 7516 6H19 860 8,19 Munster
24 Las Lajas 57 7573 3H42 483 8,47 Munster
25 Montagne 56 7629 4H41 1032 18,43 Hors Catégorie
26 Villa Pehuenia 58 7687 4H01 401 6,91 Epoisses
27 Villa Pehuenia 0 7687 0 0
28 Villa Pehuenia 0 7687 0 0
29 Villa Pehuenia 0 7687 0 0
30 Alumine 65 7752 3H55 343 5,28 Epoisses
DECEMBRE
jour Lieu kms cumul kms temps dénivelé plus altitude par km parcouru Classement
1 Montagne 59 7811 4H30 600 10,17 Reblochonnade
2 San Junin 53 7864 4H12 760 14,34 Raclette Royale
3 San Junin 0 7864 0 0
4 San Martin 45 7909 2H57 365 8,11 Munster
5 Montagne 60 7969 4H20 915 15,25 Fondue Savoyarde
6 Anticura 102 8071 6H53 1504 14,75 Raclette Royale
7 Entre Lagos 48 8119 3H02 460 9,58 Munster
8 Entre Lagos 0 8119 0 0
9 Puerto Octay 60 8179 3H42 342 5,70 Epoisses
10 Puerto Varas 55 8234 3H48 538 9,78 Munster
11 Pargua 78 8312 5H11 382 4,90 Maroilles
12 Ancud 34 8346 2H27 325 9,56 Munster
13 Ancud 0 8346 0 0
14 Dalcahue 75 8421 5H02 820 10,93 Reblochonnade
15 Castro 20 8441 1H20 267 13,35 Raclette Royale
16 Castro 0 8441 0 0
17 Quellon 92 8533 6H33 1236 13,43 Raclette Royale
18 Quellon 0 8533 0 0
19 Ferry 0 8533 0 0
20 Coyhaique 79 8612 4H52 695 8,80 Munster
21 Coyhaique 0 8612 0 0
22 Laguna Chungay 64 8676 4H51 1306 20,41 Impossible
23 Chile Chico 63 8739 3H32 540 8,57 Munster
24 Chile Chico 0 8739 0 0
25 Chile Chico 0 8739 0 0
26 Chile Chico 0 8739 0 0
27 Montagne 38 8777 4H15 1064 28,00 Impossible
28 Puerto Guadal 33 8810 3H34 627 19,00 Hors Catégorie
29 Montagne 32 8842 3H38 620 19,38 Hors Catégorie
30 Cochrane 45 8887 4H32 840 18,67 Hors Catégorie
31 Cochrane 0 8887 0 0
JANVIER
jour Lieu kms cumul kms temps dénivelé plus altitude par km parcouru Classement
1 Montagne 61 8948 5H53 890 14,59 Raclette Royale
2 Rio Bravo 68 9016 6H16 931 13,69 Raclette Royale
3 Montagne 51 9067 5H07 994 19,49 Hors Catégorie
4 Villa O Higgins 53 9120 4H07 693 13,08 Raclette Royale
5 Villa O Higgins 0 9120 0 0
6 Villa O Higgins 0 9120 0 0
7 Villa O Higgins 0 9120 0 0
8 Villa O Higgins 0 9120 0 0
9 lago El Desierto 32 9152 ? 792 24,75 Impossible
10 El Chalten 37 9189 2H43 190 5,14 Epoisses
11 El Chalten 0 9189 0 0
12 La Leona 114 9303 5H18 451 3,96 Maroilles
13 El Calafate 110 9413 7H00 850 7,73 Munster
14 El Calafate 0 9413 0 0
15 El Calafate 0 9413 0 0
16 El Calafate 0 9413 0 0
17 El Calafate 0 9413 0 0
18 El Calafate 0 9413 0 0
19 El Calafate 0 9413 0 0
20 Bruxelles 0 9413 0 0
21 Wavre 25 9438 1H30 200 8,00 Munster
22 Devant les Bois 76 9514 5H00 610 8,03 Munster
23 Givet 39 9553 2H46 313 8,03 Munster
24 Monthermé 61 9614 4H03 192 3,15 Maroilles
25 Charleville Mézières 26 9640 120 4,62 Maroilles
26 Signy l’Abbaye 32 9672 2H06 299 9,34 Munster

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *